
全部分类
浏览量:
1024
佳能iR-ADV 6575/6565
纸盒标配:四纸盒
外观尺寸:620*715*1190mm
机器净重:148kg
打印尺寸:99*139.7-320*1200mm
纸张克重:52-160gsm
月负荷量:10万
月符合量:15/20万
打印速度:50/55页/分
打印分辨率:1200*1200dpi
复印/扫描分辨率:600*600dpi
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1024
产品编号
所属分类
复印机租赁
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
佳能iR-ADV6575/6565华金再制造复印机主要参数:
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | |||
感光材料 | 非晶硅 | |||
显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 | |||
定影系统 | IH定影 | |||
内存 | 标配 | 1.5 GB | 最大 | 2 GB |
硬盘 | 标配 | 160GB | 最大 | 1 TB |
预热时间 | 主机电源打开时 | 30秒以下(室温20度) | ||
睡眠模式恢复时 | 30 秒以下 | |||
快速启动模式时 | 7秒(1TB硬盘时10秒) | |||
最大原稿尺寸 | A3 | |||
首页输出时间 | 黑白 | iR-ADV 6255:3.3秒 | ||
灰度等级 | 256级 | |||
分辨率 | 扫描 | 600dpi*600dpi | ||
复印 | 600dpi*600dpi | |||
打印 | 真正的1200dpi*1200dpi | |||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | ||
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | |||
连续输出速度 | 黑白 | iR-ADV 6255: 55页/分钟 | ||
连续复印张数 | 1 - 999张 | |||
供纸量(80g/㎡) | 标准 | 1,500张×2(前置式纸仓)+550张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘)(80g/㎡) | ||
最大 | 1,500张×2(前置式纸仓)+550张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘)+3,500张(纸仓)(80g/㎡) | |||
纸张尺寸 | 纸盒 | 纸盒1、纸盒2(左/右):A4和B5 | ||
纸盒3、纸盒4:A3、B4、A4、A4R、B5、16K、B5R、16KR、A5R和自定义尺寸(139.7mm×182mm到297mm×487.7mm) | ||||
手送纸盘 | A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16K、B5R、16KR、A5R和自定义尺寸/任意尺寸(100mm×148mm到297mm×487.7mm) | |||
纸张厚度 | 纸盒 | 52 - 220g/㎡ | ||
手送纸盘 | 52 - 256g/㎡ | |||
纸张类型 | 纸盒 | 薄纸(52到63g/㎡)、普通纸1(64到90g/㎡)、普通纸2(82到105g/㎡)、重磅纸1(91到180g/㎡)和重磅纸2(181到220g/㎡)、彩色纸、再生纸、带孔纸、标签纸、证券纸和专用信纸 | ||
手送纸盘 | 薄纸(52到63g/㎡)、普通纸(64到90g/㎡)、重磅纸1(91到180g/㎡)和重磅纸2(181到220g/㎡)、重磅纸3(221到256g/㎡)、彩色纸、再生纸、带孔纸、透明胶片、描图纸、标签、证券纸和专用信纸 | |||
出纸托盘容量 | 250张(A4,80g/㎡) | |||
电源 | 220V~240V AC、50/60Hz、10A | |||
最大功耗 | 1.92kW | |||
“睡眠”模式能耗 | 0.9W | |||
主机尺寸(宽*深*高) | 645mm*770mm*1,220mm | |||
主机安装空间(宽*深) | 1,362mm×770mm | |||
主机重量 | 约234kg | |||
双面彩色图像阅读器-G1(标配) | ||||
原稿输送方式 | 一次进稿双面扫描 | |||
原稿尺寸 | A3、B4、8K、A4、A4R、B5、16KR、A5、A5R、B6R | |||
单面(复印) | 120ipm(A4,黑白,600dpi) | |||
双面(复印) | 60张(120页/分钟)(A4,黑白,600dpi) | |||
原稿扫描速度 | 单面(扫描) | 120ipm(A4,黑白,300dpi) | ||
85ipm(A4,全彩色,300dpi) | ||||
51ipm(A4,全彩色,600dpi) | ||||
双面(扫描) | 100张(200页)/分钟(A4,黑白,300dpi) | |||
50张(100页)/分钟(A4,全彩色,300dpi) | ||||
25.5张(51页)/分钟(A4,全彩色,600dpi) | ||||
原稿厚度 | 单面 | 38 - 220g/㎡ | ||
双面 | 50 - 220g/㎡ | |||
原稿托盘容量 | 300张(80g/㎡) |
以上机器参数来源于官方标示参数,具体以华金再制造机实物为准。
扫二维码用手机看
联系方式
公司总部:湖南省长沙市岳麓区含光路岳麓区政府北对面道坡小区B7栋02号-10号
长沙分部:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路槽坊垅小区5栋1号
岳阳分部:湖南省岳阳市湘阴县孙家坪健铭大道文郡洋沙湖中学
湘谭分部:湖南省湘潭市湘乡市励志大道励志城邦10栋107门面
业务热线:15973138738 康先生
售后热线:15973135028 (复印机)
售后热线:15973138738 (工程机)

微信公众号